规模工业增加值增长速度(1-3月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 5.9 | 7.6 |
在总计中:国有企业 | -10.9 | 14.0 |
集体企业 | -18.2 | -16.7 |
股份合作企业 | 11.6 | 5.8 |
股份制企业 | 8.5 | 7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 8.4 | 7.5 |
其他经济类型企业 | -2.9 | -3.0 |
在总计中:国有控股企业 | 1.0 | 12.1 |
在总计中:大中型工业企业 | 5.0 | 8.8 |
其中:国有控股企业 | 0.5 | 12.9 |
在总计中:非公有制企业 | 7.9 | 6.0 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]