规模工业增加值增长速度(1-4月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 7.3 | 7.6 |
在总计中:国有企业 | 13.5 | 13.9 |
集体企业 | -27.2 | -19.5 |
股份合作企业 | -6.3 | 3.0 |
股份制企业 | 7.7 | 7.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 4.3 | 6.7 |
其他经济类型企业 | -5.4 | -3.7 |
在总计中:国有控股企业 | 19.2 | 13.7 |
在总计中:大中型工业企业 | 10.8 | 9.3 |
其中:国有控股企业 | 20.2 | 14.5 |
在总计中:非公有制企业 | 4.1 | 5.5 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]