规模工业单位产品综合能耗情况(一季度)
指标名称 | 指标单位 | 单位换算系数 | 本期指标值 | 本期子项值 | 本期母项值 | 上年同期指标值 | 上年同期子项值 | 上年同期母项值 | 增长 |
机制纸及纸板综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 376.66 | 136478.15 | 362338.00 | 339.63 | 128813.41 | 379277.00 | 10.9 |
原油加工单位综合能耗 | 千克标准油/吨 | 1000 | 66.13 | 170719.64 | 2581600.15 | 73.40 | 167462.85 | 2281366.08 | -9.9 |
单位合成氨生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 1851.19 | 147003.32 | 79410.00 | 1721.55 | 177627.83 | 103179.00 | 7.5 |
吨水泥熟料综合电耗 | 千克标准煤/吨 | 10000 | 58.97 | 62637.96 | 10622469.42 | 58.95 | 65968.40 | 11191096.91 | |
吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 82.53 | 1148668.01 | 13918182.46 | 82.03 | 1165608.39 | 14210008.93 | 0.6 |
每重量箱平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 1000 | 11.76 | 56595.00 | 4811712.00 | 11.55 | 71404.53 | 6181348.00 | 1.8 |
吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 521.08 | 2728135.51 | 5235583.09 | 561.83 | 2562800.30 | 4561540.00 | -7.3 |
炼铁工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 371.92 | 1633724.09 | 4392682.13 | 386.32 | 1606814.19 | 4159305.00 | -3.7 |
铁矿烧结工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 51.25 | 175662.49 | 3427425.59 | 51.64 | 193428.73 | 3745940.00 | -0.7 |
转炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 2.56 | 7797.42 | 3044957.09 | 2.96 | 7741.03 | 2618687.00 | -13.4 |
电炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 53.48 | 20731.56 | 387635.00 | 70.40 | 22862.51 | 324746.00 | -24.0 |
锰硅合金工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 1000 | 271.95 | 4404.45 | 16196.00 | 268.63 | 4279.33 | 15930.00 | 1.2 |
轧钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 58.25 | 287671.11 | 4938935.90 | 54.14 | 291632.48 | 5386356.00 | 7.6 |
吨钢耗新水 | 吨/吨 | 1 | 2.37 | 12384590.00 | 5235583.09 | 2.64 | 12049840.00 | 4561540.00 | -10.5 |
吨铜加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 604.95 | 6899.28 | 11404.80 | 602.16 | 5774.68 | 9589.90 | 0.5 |
单位粗铅综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 321.79 | 13470.21 | 41860.00 | 333.15 | 13109.62 | 39350.00 | -3.4 |
单位铅冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 400.38 | 41783.15 | 104358.05 | 417.02 | 48226.61 | 115646.50 | -4.0 |
单位精锌(电锌)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 1271.08 | 42958.83 | 33797.00 | 1218.08 | 48736.65 | 40011.00 | 4.4 |
吨铝加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 717.07 | 80315.86 | 112005.00 | 720.90 | 78244.07 | 108537.08 | -0.5 |
电厂火力发电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 100 | 302.07 | 5933565.17 | 1964315.46 | 302.02 | 4927866.21 | 1631645.97 | |
电厂火力供电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 100 | 320.86 | 6169865.64 | 1922925.97 | 321.15 | 5135310.63 | 1599062.04 | -0.1 |
[责编:钟军德]