规模工业增加值增长速度(1-6月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 4.1 | 7.0 |
在总计中:国有企业 | -3.1 | 10.2 |
集体企业 | -37.5 | -24.4 |
股份合作企业 | -35.0 | -6.2 |
股份制企业 | 5.8 | 7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 4.4 | 7.6 |
其他经济类型企业 | -8.6 | -4.8 |
在总计中:国有控股企业 | 4.6 | 12.5 |
在总计中:大中型工业企业 | 6.4 | 8.9 |
其中:国有控股企业 | 5.0 | 13.1 |
在总计中:非公有制企业 | 4.0 | 5.0 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]