各市州工业企业主要经济效益指标(1-6月)
地址名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
湖南省 | 14897.01 | 7.1 | 12322.65 | 6.1 | 808.05 | 17.4 |
长沙市 | 3191.57 | -3.2 | 2426.03 | -6.3 | 264.11 | 8.9 |
株洲市 | 946.13 | 5.2 | 780.57 | 3.5 | 43.84 | -9.5 |
湘潭市 | 1317.42 | 3.7 | 1189.71 | 2.1 | 47.91 | 31.5 |
衡阳市 | 669.34 | 13.1 | 542.49 | 12.1 | 41.33 | 35.1 |
邵阳市 | 799.98 | 12.4 | 697.60 | 12.4 | 35.15 | 17.4 |
岳阳市 | 2070.25 | 15.2 | 1750.09 | 14.0 | 80.38 | 53.4 |
常德市 | 1311.13 | 6.7 | 949.81 | 6.7 | 83.55 | 12.0 |
张家界市 | 32.69 | 8.7 | 25.46 | 5.6 | 2.65 | 33.8 |
益阳市 | 1015.18 | 11.1 | 887.31 | 10.3 | 43.78 | 19.9 |
郴州市 | 1057.78 | 8.7 | 896.70 | 10.7 | 60.33 | 5.6 |
永州市 | 655.23 | 7.7 | 557.52 | 6.5 | 28.20 | 26.2 |
怀化市 | 383.28 | 14.8 | 330.61 | 15.9 | 14.05 | 17.4 |
娄底市 | 950.88 | 19.5 | 830.29 | 17.2 | 59.64 | 60.9 |
湘西自治州 | 81.94 | -20.0 | 68.70 | -21.1 | 2.71 | -45.1 |
[责编:钟军德]