湖南省分地区房地产投资情况(1-6月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 16149309 | 10.1 |
长沙市 | 6749093 | -8.4 |
株洲市 | 1552053 | 33.4 |
湘潭市 | 966364 | 36.4 |
衡阳市 | 985523 | 50.2 |
邵阳市 | 805838 | 22.9 |
岳阳市 | 763620 | 28.4 |
常德市 | 1031570 | 40.9 |
张家界 | 273855 | 71.7 |
益阳市 | 508803 | 22.1 |
郴州市 | 711736 | -6.9 |
永州市 | 432492 | -9.1 |
怀化市 | 786018 | 45.3 |
娄底市 | 281349 | 6.2 |
湘西自治州 | 300995 | 85.9 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]