湖南省分地区房地产投资情况(1-7月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 19302882 | 11.3 |
长沙市 | 7981959 | -5.8 |
株洲市 | 1975916 | 33.3 |
湘潭市 | 1151803 | 35.8 |
衡阳市 | 1248199 | 57.1 |
邵阳市 | 931270 | 18.6 |
岳阳市 | 917511 | 19.9 |
常德市 | 1245620 | 32.6 |
张家界 | 325997 | 67.8 |
益阳市 | 607215 | 26.4 |
郴州市 | 822051 | -5.3 |
永州市 | 527746 | -5.7 |
怀化市 | 889640 | 39.3 |
娄底市 | 326572 | 4.8 |
湘西自治州 | 351383 | 79.2 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]