规模工业增加值增长速度(1-7月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 6.3 | 6.9 |
在总计中:国有企业 | 4.8 | 9.4 |
集体企业 | -29.6 | -25.1 |
股份合作企业 | -6.5 | -6.3 |
股份制企业 | 6.1 | 6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 17.3 | 9.0 |
其他经济类型企业 | -4.5 | -4.8 |
在总计中:国有控股企业 | 5.2 | 11.5 |
在总计中:大中型工业企业 | 9.0 | 8.9 |
其中:国有控股企业 | 5.6 | 12.0 |
在总计中:非公有制企业 | 6.9 | 5.3 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]