分市州规模工业产品销售率(1-7月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全 省 | 98.54 | 98.56 | -0.65 | -0.25 |
长沙市 | 96.31 | 96.93 | -1.43 | 0.42 |
株洲市 | 96.64 | 96.02 | -3.71 | -2.90 |
湘潭市 | 101.39 | 101.00 | 2.74 | 1.04 |
衡阳市 | 98.52 | 97.95 | -0.61 | -0.93 |
邵阳市 | 97.89 | 98.28 | 0.14 | -0.20 |
岳阳市 | 99.17 | 99.08 | 1.02 | 0.03 |
常德市 | 98.73 | 99.38 | -3.74 | -1.08 |
张家界市 | 98.48 | 97.36 | 1.18 | -0.29 |
益阳市 | 99.92 | 99.80 | 0.28 | -0.16 |
郴州市 | 99.64 | 99.40 | -0.83 | -0.46 |
永州市 | 97.64 | 97.36 | -3.51 | -1.06 |
怀化市 | 98.27 | 98.63 | -1.77 | -1.50 |
娄底市 | 98.85 | 99.03 | -0.87 | -0.20 |
湘西自治州 | 95.29 | 94.46 | -2.17 | -2.15 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]