湖南省分地区房地产投资情况(1-8月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 23145632 | 13.9 |
长沙市 | 9791560 | -1.4 |
株洲市 | 2301836 | 29.0 |
湘潭市 | 1351310 | 37.7 |
衡阳市 | 1477348 | 58.4 |
邵阳市 | 1058894 | 16.7 |
岳阳市 | 1090827 | 21.8 |
常德市 | 1487715 | 38.5 |
张家界 | 390562 | 73.9 |
益阳市 | 720916 | 32.9 |
郴州市 | 933277 | -4.5 |
永州市 | 659913 | -2.4 |
怀化市 | 1054516 | 37.6 |
娄底市 | 376347 | -3.6 |
湘西自治州 | 450611 | 97.1 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]