湖南省分地区房地产投资情况(1-9月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 27384736 | 15.6 |
长沙市 | 11645360 | 2.4 |
株洲市 | 2771096 | 31.0 |
湘潭市 | 1547821 | 29.5 |
衡阳市 | 1726620 | 54.5 |
邵阳市 | 1184271 | 5.2 |
岳阳市 | 1306055 | 24.4 |
常德市 | 1782022 | 40.2 |
张家界 | 442507 | 61.8 |
益阳市 | 864380 | 35.4 |
郴州市 | 1076137 | -3.3 |
永州市 | 832022 | 6.2 |
怀化市 | 1229900 | 35.8 |
娄底市 | 432058 | -5.5 |
湘西自治州 | 544487 | 105.8 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]