湖南省分地区房地产投资情况(1-10月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 31428733 | 16.3 |
长沙市 | 13137763 | 3.0 |
株洲市 | 3218802 | 28.4 |
湘潭市 | 1809152 | 26.9 |
衡阳市 | 1957460 | 54.4 |
邵阳市 | 1412531 | 10.3 |
岳阳市 | 1551162 | 25.6 |
常德市 | 2045432 | 37.1 |
张家界 | 530708 | 75.1 |
益阳市 | 957991 | 28.6 |
郴州市 | 1217664 | -3.4 |
永州市 | 1012601 | 13.5 |
怀化市 | 1453261 | 41.4 |
娄底市 | 493957 | -5.2 |
湘西自治州 | 630249 | 107.2 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]