分市州规模工业产品销售率(1-11月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全 省 | 97.74 | 101.07 | -0.17 | 2.28 |
长沙市 | 95.17 | 96.39 | 0.21 | -0.41 |
株洲市 | 97.49 | 97.63 | 0.03 | -2.97 |
湘潭市 | 97.50 | 129.40 | -2.17 | 30.13 |
衡阳市 | 99.44 | 98.25 | 1.21 | -0.85 |
邵阳市 | 99.14 | 98.45 | 1.35 | 0.12 |
岳阳市 | 99.02 | 98.90 | 0.74 | 0.68 |
常德市 | 95.95 | 98.64 | -1.51 | -1.80 |
张家界市 | 98.06 | 98.09 | -1.22 | -0.04 |
益阳市 | 99.55 | 99.74 | -0.20 | -0.16 |
郴州市 | 99.96 | 99.60 | -0.01 | -0.24 |
永州市 | 98.41 | 98.18 | -0.79 | 0.08 |
怀化市 | 98.64 | 98.77 | -0.13 | -1.21 |
娄底市 | 98.93 | 99.08 | -0.66 | -0.23 |
湘西自治州 | 95.52 | 95.90 | 0.69 | -0.74 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]