规模工业增加值增长速度(1-12月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 9.9 | 7.4 |
在总计中:国有企业 | -9.6 | 5.7 |
集体企业 | -15.0 | -21.8 |
股份合作企业 | 24.5 | 2.4 |
股份制企业 | 10.1 | 7.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 30.2 | 15.3 |
其他经济类型企业 | -0.8 | -5.1 |
在总计中:国有控股企业 | 1.6 | 7.2 |
在总计中:大中型工业企业 | 8.5 | 8.4 |
其中:国有控股企业 | 0.2 | 7.3 |
在总计中:非公有制企业 | 12.4 | 7.8 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]