分市州规模工业产品销售率(1-12月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全 省 | 97.80 | 98.44 | -0.85 | -0.14 |
长沙市 | 94.71 | 96.58 | -3.64 | -0.25 |
株洲市 | 96.04 | 97.05 | -2.40 | -1.10 |
湘潭市 | 96.77 | 98.81 | -1.81 | -0.33 |
衡阳市 | 99.27 | 98.70 | -1.07 | -0.95 |
邵阳市 | 97.52 | 98.34 | -0.13 | 0.15 |
岳阳市 | 99.80 | 99.03 | 0.68 | 0.56 |
常德市 | 99.55 | 98.71 | 0.87 | -0.71 |
张家界市 | 99.61 | 98.42 | -0.13 | -1.10 |
益阳市 | 100.01 | 99.78 | -0.02 | -0.21 |
郴州市 | 99.67 | 99.61 | 0.30 | -0.15 |
永州市 | 98.67 | 100.48 | 0.27 | 2.30 |
怀化市 | 96.76 | 98.56 | -2.82 | -1.22 |
娄底市 | 99.04 | 99.13 | 0.16 | -0.05 |
湘西自治州 | 111.92 | 97.69 | 14.29 | -2.55 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]