湖南省分地区房地产投资情况(1-2月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 3709724 | 17.2 |
长沙市 | 1581413 | 8.7 |
株洲市 | 340457 | 18.7 |
湘潭市 | 202012 | 31.5 |
衡阳市 | 243470 | 38.1 |
邵阳市 | 167427 | 15.5 |
岳阳市 | 192137 | 33.4 |
常德市 | 243953 | 33.9 |
张家界 | 57917 | 58.4 |
益阳市 | 104765 | 2.2 |
郴州市 | 150944 | -5.0 |
永州市 | 98985 | 11.4 |
怀化市 | 196485 | 33.4 |
娄底市 | 42061 | 2.8 |
湘西自治州 | 87698 | 86.6 |
[责编:钟军德]