2018年城镇非私营单位从业人员年平均工资
单位:元 | |
行 业 | 2018年 |
总 计 | 70221 |
农、林、牧、渔业 | 43266 |
采矿业 | 53786 |
制造业 | 64970 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75143 |
建筑业 | 52645 |
批发和零售业 | 59850 |
交通运输、仓储和邮政业 | 80240 |
住宿和餐饮业 | 41009 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96561 |
金融业 | 93694 |
房地产业 | 63493 |
租赁和商务服务业 | 53070 |
科学研究和技术服务业 | 84226 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53583 |
居民服务、修理和其他服务业 | 60798 |
教育 | 79209 |
卫生和社会工作 | 95776 |
文化、体育和娱乐业 | 89668 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 72755 |
说明:城镇非私营单位从业人员=城镇非私营单位在岗职工+其他从业人员 |
[来源:人口和就业统计处]
[责编:钟军德]