规模工业增加值增长速度(1-4月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 8.5 | 8.2 |
在总计中:国有企业 | 9.6 | 12.0 |
集体企业 | -21.1 | -24.1 |
股份合作企业 | -8.2 | -19.8 |
股份制企业 | 7.5 | 7.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 20.2 | 10.6 |
其他经济类型企业 | -2.1 | 0.8 |
在总计中:国有控股企业 | 3.7 | 6.6 |
在总计中:大中型工业企业 | 8.0 | 6.4 |
其中:国有控股企业 | 3.6 | 6.2 |
在总计中:非公有制企业 | 10.4 | 9.2 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]