分市州规模工业产品销售率(1-5月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全 省 | 98.33 | 99.82 | 0.46 | 1.02 |
长沙市 | 96.11 | 97.77 | 0.32 | -0.08 |
株洲市 | 97.12 | 96.70 | 1.35 | 1.41 |
湘潭市 | 98.69 | 98.80 | -1.14 | -3.11 |
衡阳市 | 98.57 | 98.60 | 0.82 | 0.57 |
邵阳市 | 97.31 | 98.18 | -1.96 | -0.11 |
岳阳市 | 98.93 | 106.90 | 0.11 | 7.87 |
常德市 | 100.16 | 98.74 | 2.70 | -0.76 |
张家界市 | 96.90 | 96.14 | 0.25 | -0.63 |
益阳市 | 99.78 | 99.78 | 0.03 | 0.06 |
郴州市 | 100.49 | 98.62 | 1.42 | -0.70 |
永州市 | 99.08 | 99.73 | 1.47 | 2.23 |
怀化市 | 97.01 | 97.35 | -1.45 | -1.50 |
娄底市 | 99.45 | 99.35 | 0.44 | 0.49 |
湘西自治州 | 95.79 | 96.38 | 0.52 | 1.09 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]