湖南省分地区房地产投资情况(1-5月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 13890058 | 17.1 |
长沙市 | 5554500 | 13.6 |
株洲市 | 1283406 | 17.3 |
湘潭市 | 778644 | 3.7 |
衡阳市 | 985649 | 35.0 |
邵阳市 | 719401 | 12.5 |
岳阳市 | 636610 | 15.7 |
常德市 | 911536 | 24.5 |
张家界 | 297399 | 78.3 |
益阳市 | 448276 | 9.7 |
郴州市 | 593611 | 5.7 |
永州市 | 367669 | 8.5 |
怀化市 | 824601 | 32.8 |
娄底市 | 197680 | -1.8 |
湘西自治州 | 291076 | 64.6 |
[来源:投资处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]