湖南省分地区房地产投资情况(1-6月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 18676564 | 15.6 |
长沙市 | 7619097 | 12.9 |
株洲市 | 1670380 | 7.6 |
湘潭市 | 1026022 | 6.2 |
衡阳市 | 1272751 | 29.1 |
邵阳市 | 971781 | 20.6 |
岳阳市 | 827193 | 8.3 |
常德市 | 1242278 | 20.4 |
张家界 | 466964 | 70.5 |
益阳市 | 538087 | 5.8 |
郴州市 | 798378 | 12.2 |
永州市 | 467253 | 8.0 |
怀化市 | 1067003 | 35.7 |
娄底市 | 321500 | 14.3 |
湘西自治州 | 387877 | 28.9 |
[责编:钟军德]