全省交通邮电企业主要经济指标(7月份)
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计(%) |
一、客货运输换算周转量 | 亿吨公里 | 3106.72 | 1.3 |
1.货运量 | 万吨 | 130651.55 | 3.9 |
铁 路 | 万吨 | 2577.04 | 1.8 |
公 路 | 万吨 | 116045.35 | 5.0 |
水 运 | 万吨 | 11347.67 | -5.7 |
民 航 | 万吨 | 4.95 | 16.5 |
管 道 | 万吨 | 676.54 | 3.0 |
2.货物周转量 | 亿吨公里 | 2455.52 | 1.0 |
铁 路 | 亿吨公里 | 453.58 | 1.2 |
公 路 | 亿吨公里 | 1752.76 | 2.9 |
水 运 | 亿吨公里 | 238.39 | -11.5 |
民 航 | 亿吨公里 | 0.76 | 17.4 |
管 道 | 亿吨公里 | 10.04 | 5.8 |
3.客运量 | 万人 | 60478.64 | -6.4 |
铁 路 | 万人 | 9084.40 | 12.8 |
公 路 | 万人 | 49623.43 | -9.5 |
水 运 | 万人 | 885.62 | -3.0 |
民 航 | 万人 | 885.19 | 10.9 |
4.旅客周转量 | 亿人公里 | 995.23 | -1.3 |
铁 路 | 亿人公里 | 615.86 | 3.4 |
公 路 | 亿人公里 | 252.59 | -13.8 |
水 运 | 亿人公里 | 1.90 | 2.4 |
民 航 | 亿人公里 | 124.87 | 5.7 |
二、邮电业务总量 | 亿元 | ||
邮政业务总量 | 亿元 | 170.50 | 27.4 |
电信业务总量 | 亿元 | 2269.74 | 91.7 |
[来源:服务业处]
[责编:刘昕毅]