规模工业增加值增长速度(1-8月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 7.5 | 8.1 |
在总计中:国有企业 | 4.4 | 8.7 |
集体企业 | 2.1 | -10.0 |
股份合作企业 | -5.6 | -13.3 |
股份制企业 | 6.8 | 8.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 15.6 | 12.3 |
其他经济类型企业 | 16.4 | 2.7 |
在总计中:国有控股企业 | 2.9 | 4.6 |
在总计中:大中型工业企业 | 6.7 | 6.3 |
其中:国有控股企业 | 2.6 | 4.0 |
在总计中:非公有制企业 | 9.0 | 9.6 |
[来源:工业统计处]
[责编:罗 彬]
[责编:罗 彬]