规模以上服务业主要经济指标(1-8月)
单位:亿元,% | ||||||||||
指 标 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 利润总额 | 应交增值税 | |||||
1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | |
总 计 | 2268.06 | 7.9 | 1699.43 | 9.2 | 20.55 | 10.0 | 211.65 | -0.2 | 42.92 | 1.8 |
铁路运输业 | 15.39 | 10.8 | 19.00 | 9.0 | 0.03 | 31.7 | -6.24 | 0.0 | 0.15 | 328.0 |
道路运输业 | 231.64 | 5.8 | 191.37 | 5.1 | 2.16 | 12.1 | 12.56 | 60.5 | 4.78 | 2.4 |
水上运输业 | 10.03 | -54.8 | 8.11 | -61.0 | 0.10 | -11.9 | 1.04 | 332.7 | 0.20 | 1.9 |
航空运输业 | 15.98 | 16.1 | 12.63 | 16.8 | 0.35 | 10.3 | 2.24 | 30.8 | 0.20 | 38.0 |
管道运输业 | 3.70 | 27.6 | 2.41 | 30.5 | 0.03 | 14.4 | 0.64 | 49.7 | 0.09 | 36.6 |
多式联运和运输代理业 | 25.67 | 30.0 | 26.03 | 48.9 | 0.10 | -16.5 | 0.78 | 42.6 | 0.25 | 10.5 |
装卸搬运和仓储业 | 49.68 | -20.6 | 47.73 | -19.0 | 0.32 | 22.5 | 2.47 | 74.8 | 0.50 | 28.3 |
邮政业 | 82.57 | 9.9 | 64.87 | 9.5 | 0.27 | -19.7 | 6.36 | 22.3 | 0.72 | -11.0 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 358.69 | -2.3 | 228.05 | 0.8 | 0.88 | -22.5 | 55.89 | -17.9 | 10.80 | 0.5 |
互联网和相关服务 | 55.43 | 33.3 | 38.72 | 30.9 | 0.27 | -14.8 | -1.77 | 0.0 | 0.90 | -8.3 |
软件和信息技术服务业 | 74.70 | 12.0 | 44.32 | 11.5 | 0.67 | 15.6 | 13.92 | 2.4 | 3.33 | -3.2 |
物业管理 | 51.49 | 18.6 | 39.65 | 22.6 | 0.62 | -7.7 | 1.95 | 45.7 | 1.43 | -2.3 |
房地产中介服务 | 5.91 | 22.2 | 3.79 | 38.1 | 0.05 | 45.2 | 0.42 | 187.1 | 0.25 | 4.7 |
房地产租赁经营 | 5.72 | 23.5 | 2.38 | -5.1 | 0.46 | 21.3 | 1.38 | 0.0 | 0.65 | 202.0 |
租赁业 | 8.12 | 28.2 | 6.18 | 35.2 | 0.10 | 25.5 | 0.85 | 4.0 | 0.16 | 45.0 |
商务服务业 | 376.66 | 20.6 | 300.15 | 21.5 | 4.31 | 12.2 | 41.53 | 33.8 | 5.88 | 17.6 |
研究和试验发展 | 20.08 | -1.4 | 15.48 | 2.2 | 0.22 | -0.1 | 1.89 | -43.8 | 0.38 | 42.7 |
专业技术服务业 | 246.52 | 16.3 | 197.92 | 18.6 | 2.55 | 41.1 | 15.25 | 3.7 | 5.98 | -16.9 |
科技推广和应用服务业 | 59.97 | 11.2 | 45.73 | 10.2 | 0.72 | 16.7 | 7.55 | 20.2 | 0.25 | -20.4 |
水利管理业 | 0.58 | 23.0 | 0.31 | -3.4 | 0.01 | 5.2 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 45.9 |
生态保护和环境治理业 | 8.68 | 13.8 | 6.30 | 13.1 | 0.12 | 23.6 | 0.88 | 54.8 | 0.18 | -14.6 |
公共设施管理业 | 36.42 | -8.7 | 22.44 | -5.4 | 0.70 | 23.0 | 6.11 | -31.2 | 0.90 | 15.2 |
土地管理业 | 137.91 | -7.2 | 105.39 | -9.0 | 1.73 | -17.9 | 17.21 | 2.8 | 0.64 | 53.1 |
居民服务业 | 25.48 | 29.8 | 17.82 | 34.8 | 0.36 | 19.3 | 1.56 | 43.8 | 0.60 | 12.3 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 7.91 | 30.4 | 5.71 | 25.7 | 0.14 | 38.2 | 0.89 | 89.1 | 0.14 | -15.0 |
其他服务业 | 8.71 | 27.3 | 6.74 | 26.1 | 0.09 | 5.8 | 0.62 | 35.2 | 0.26 | 13.8 |
教育 | 40.41 | 20.8 | 27.32 | 19.9 | 0.25 | -15.3 | 4.77 | 37.2 | 0.40 | 10.6 |
卫生 | 94.02 | 8.7 | 63.86 | 11.9 | 0.15 | -39.9 | 6.26 | -0.7 | 0.11 | -3.9 |
社会工作 | 1.71 | 24.1 | 1.26 | 21.8 | 0.03 | 69.5 | 0.18 | 124.5 | 0.01 | 286.8 |
新闻和出版业 | 22.95 | 6.5 | 15.32 | 2.2 | 0.18 | 29.7 | 2.36 | 10.2 | 0.35 | -10.7 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 114.23 | 3.6 | 88.24 | 7.8 | 1.15 | 16.7 | 4.61 | -59.1 | 1.11 | -19.9 |
文化艺术业 | 22.33 | 17.5 | 12.60 | 24.8 | 0.34 | 47.7 | 4.41 | -5.1 | 0.35 | 9.6 |
体育 | 4.77 | 11.5 | 3.13 | 12.3 | 0.11 | 15.8 | 0.15 | 362.5 | 0.13 | 7.8 |
娱乐业 | 43.98 | 26.3 | 28.47 | 37.0 | 1.00 | 65.8 | 2.88 | 37.6 | 0.79 | 34.4 |
[来源:服务业处]
[责编:刘昕毅]