规模工业单位产品综合能耗情况(三季度)
指标名称 | 指标单位 | 单位换算系数 | 本期指标值 | 本期子项值 | 本期母项值 | 上年同期指标值 | 上年同期子项值 | 上年同期母项值 | 增长 |
机制纸及纸板综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 236.41 | 216234.50 | 914641.23 | 349.60 | 397979.33 | 1138381.00 | -32.4 |
原油加工单位综合能耗 | 千克标准油/吨 | 1000 | 65.45 | 523526.98 | 7999122.26 | 65.70 | 529659.39 | 8061428.63 | -0.4 |
单位合成氨生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 1775.77 | 497506.36 | 280164.00 | 1817.69 | 438751.53 | 241378.00 | -2.3 |
吨水泥熟料综合电耗 | 千克标准煤/吨 | 10000 | 57.33 | 257117.02 | 44847478.36 | 57.28 | 245714.93 | 42899577.77 | 0.1 |
吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 82.38 | 4617685.32 | 56055594.26 | 81.27 | 4420876.17 | 54396098.36 | 1.4 |
每重量箱平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 1000 | 10.63 | 190652.00 | 17931556.00 | 12.01 | 191163.00 | 15919494.00 | -11.5 |
吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 510.21 | 9271078.29 | 18171083.27 | 526.24 | 8977571.42 | 17059845.77 | -3.0 |
炼铁工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 388.16 | 5835969.12 | 15035083.08 | 364.50 | 5216030.66 | 14310017.87 | 6.5 |
铁矿烧结工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 47.66 | 618110.03 | 12969692.49 | 48.79 | 573145.88 | 11746424.91 | -2.3 |
转炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | -1.46 | -14259.00 | 9782585.00 | 0.44 | 4181.38 | 9501331.77 | -431.2 |
电炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 60.05 | 80465.76 | 1340014.27 | 61.32 | 77988.35 | 1271904.00 | -2.1 |
锰硅合金工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 1000 | 88.96 | 4425.35 | 49748.00 | 287.93 | 11976.24 | 41594.00 | -69.1 |
轧钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 54.82 | 944150.79 | 17221973.71 | 57.32 | 922833.82 | 16098514.03 | -4.4 |
吨钢耗新水 | 吨/吨 | 1 | 3.00 | 54603734.00 | 18171083.27 | 2.52 | 43007916.00 | 17059845.77 | 19.2 |
吨铜加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 486.99 | 22307.00 | 45806.00 | 493.78 | 24772.99 | 50170.21 | -1.4 |
单位粗铅综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 271.91 | 19818.04 | 72884.00 | 331.30 | 39216.43 | 118372.00 | -17.9 |
单位铅冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 432.27 | 106682.91 | 246794.55 | 434.76 | 148812.70 | 342285.47 | -0.6 |
单位精锌(电锌)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 1388.48 | 32143.27 | 23150.00 | 1187.27 | 131669.26 | 110901.00 | 16.9 |
吨铝加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 612.08 | 43255.09 | 70669.00 | 743.72 | 42998.94 | 57816.00 | -17.7 |
电厂火力发电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 100 | 299.48 | 14737602.40 | 4921055.52 | 299.89 | 16564512.49 | 5523471.96 | -0.1 |
电厂火力供电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 100 | 318.38 | 15470854.96 | 4859296.73 | 319.53 | 17347578.07 | 5429028.96 | -0.4 |
[责编:刘昕毅]