湖南省房地产开发投资分地区完成情况(1-9月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 31308499 | 14.3 |
长沙市 | 12955078 | 11.2 |
株洲市 | 2716969 | -2.0 |
湘潭市 | 1749137 | 13.0 |
衡阳市 | 2010176 | 16.4 |
邵阳市 | 1438733 | 21.5 |
岳阳市 | 1389052 | 6.4 |
常德市 | 2151826 | 20.8 |
张家界 | 767003 | 73.3 |
益阳市 | 873766 | 1.1 |
郴州市 | 1269229 | 17.9 |
永州市 | 923398 | 11.0 |
怀化市 | 1668599 | 35.7 |
娄底市 | 699824 | 62.0 |
湘西自治州 | 695709 | 27.8 |
[来源:投资处]
[责编:刘昕毅]