国内生产总值(三)
(当年价格,按本币计算) | |||||
国家和地区 | 货币名称、单位 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 |
尼加拉瓜 | 百万金科多巴 | 14247 | 19129 | 22500 | 26782 |
挪威 | 十亿挪威克朗 | 928.8 | 1084.8 | 1100.8 | 1192.8 |
巴基斯坦 | 十亿巴卢比 | 1882.1 | 2457.4 | 2736.9 | 3025.7 |
巴拿马 | 百万巴波亚 | 7906.1 | 8657.5 | 9344.7 | 9556.6 |
巴拉圭 | 十亿瓜拉尼 | 17698.6 | 20934.3 | 23436.9 | 24144.3 |
秘鲁 | 百万新索尔 | 120720 | 157089 | 167026 | 157856 |
菲律宾 | 十亿菲比索 | 1906 | 2426.7 | 2678.2 | 2996.4 |
波兰 | 百万兹罗提 | 308104 | 472350 | 553560 | 617040 |
葡萄牙 | 十亿埃斯库多 | 15802 | 17589 | 19246 | 106308 |
俄罗斯 | 十亿俄卢布 | 1585 | 2478.6 | 2696.4 | 4545.5 |
沙特阿拉伯 | 十亿沙特里亚尔 | 478.7 | 548.6 | 480.8 | 522 |
塞内加尔 | 十亿非洲法郎 | 2236 | 2555.7 | 2761 | … |
新加坡 | 百万新加坡元 | 11819.5 | 140466 | 138529 | 143981 |
斯洛伐克共和国 | 百万斯克朗 | 516800 | 653900 | 750800 | 815300 |
南非 | 百万兰特 | 548100 | 683744 | 735086 | 795575 |
西班牙 | 十亿比塞塔 | 69780 | 77897 | 82650 | 559① |
斯里兰卡 | 百万斯卢比 | 667772 | 890292 | 1017986 | 1110653 |
瑞典 | 十亿瑞典克朗 | 1713.3 | 1813.1 | 1890.2 | 1972.1 |
瑞士 | 十亿瑞士法郎 | 363.3 | 371.6 | 380.9 | 389 |
叙利亚 | 百万叙利亚镑 | 570975 | 745569 | 790444 | 821327 |
坦桑尼亚 | 十亿坦先令 | 3020.5 | 4708.6 | 5571.6 | 6431.6 |
泰国 | 十亿铢 | 4094.5 | 4706.7 | 4635.9 | 4688.4 |
突尼斯 | 百万突第纳尔 | 17052 | 20901 | 22600 | 24777 |
土耳其 | 万亿土里拉 | 7762 | 28836 | 51625 | 83198 |
乌克兰 | 十亿格里夫纳 | 54.5 | 93.4 | 102.6 | 127.1 |
英国 | 十亿英镑 | 714 | 805.4 | 851.6 | 891.6 |
美国 | 十亿美元 | 7400.5 | 8300.8 | 8790.2 | 9299.2 |
乌拉圭 | 百万乌比索 | 122521 | 204938 | 235393 | 238820 |
委内瑞拉 | 十亿博利瓦 | 13685.7 | 43211.9 | 52264.3 | 61917.9 |
注:①从1999年开始按欧元计算。 | |||||
资料来源:国际货币基金组织《国际金融统计月报》1994年4月,2001年1月、5月。 |
扫一扫
在手机打开当前页