世界各国2002年预计棉花供给消费一览表
单位:百万包 | |||||||
地区 | 供给 | 消费 | 损耗 | 期末库存 | |||
期初库存 | 生产量 | 进口 | 国内 | 出口 | |||
世界 | 38.96 | 96.68 | 28.69 | 91.75 | 28.39 | 0.10 | 44.08 |
美国 | 6.00 | 20.08 | 0.01 | 7.70 | 9.80 | 0.00 | 8.60 |
其他国家 | 32.96 | 76.59 | 28.68 | 84.05 | 18.59 | 0.11 | 35.48 |
巴基斯坦 | 2.65 | 7.60 | 0.85 | 8.20 | 0.20 | 0.03 | 2.67 |
印度 | 3.91 | 11.80 | 1.80 | 13.20 | 0.05 | 0.00 | 4.26 |
中亚各国 | 1.51 | 7.19 | 0.01 | 1.82 | 5.01 | 0.00 | 1.87 |
澳大利亚 | 2.10 | 3.00 | 0.15 | 3.05 | -0.16 | 2.06 | |
阿根廷 | 0.32 | 0.33 | 0.02 | 0.25 | 0.20 | 0.01 | 0.22 |
巴西 | 1.69 | 3.30 | 1.30 | 4.20 | 0.35 | 0.00 | 1.74 |
墨西哥 | 0.57 | 0.44 | 1.65 | 1.90 | 0.10 | 0.03 | 0.64 |
中国 | 11.54 | 24.40 | 0.40 | 24.00 | 0.40 | 0.00 | 11.94 |
欧洲 | 1.71 | 2.41 | 5.09 | 5.93 | 1.47 | 0.07 | 1.73 |
土耳其 | 0.96 | 4.05 | 2.00 | 5.60 | 0.15 | 0.00 | 1.26 |
其他亚洲国家 | 1.86 | 0.08 | 8.53 | 8.32 | 0.07 | 0.10 | 1.98 |
印度尼西亚 | 0.46 | 0.04 | 2.50 | 2.40 | 0.02 | 0.05 | 0.53 |
南朝鲜 | 0.44 | 1.35 | 1.35 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | |
注:1包=480磅=217.724公斤 | |||||||
资料来源:美国农业部2002年1月11日公布的预计数。 |
扫一扫
在手机打开当前页