2001年《财富》世界五百家最大公司(1-50位)
排名 | 公司名称 | 中文名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入(百万美元) |
1 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 210,392.00 |
2 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛商店 | 美国 | 零售 | 193,295.00 |
3 | General Motors | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 184,632.00 |
4 | Ford Motor | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 180,598.00 |
5 | DaimlerChrysler | 戴姆勒克莱斯勒 | 德国 | 汽车 | 150,069.70 |
6 | Royal Dutch/Shell Group | 皇家荷兰壳牌集团 | 荷兰/英国 | 炼油 | 149,146.00 |
7 | BP | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 148,062.00 |
8 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 电子电气 | 129,853.00 |
9 | Mitsubishi | 三菱商事 | 日本 | 多样化 | 126,579.40 |
10 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 121,416.20 |
11 | Mitsui | 三井物产 | 日本 | 多样化 | 118,013.70 |
12 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 | 金融 | 111,826.00 |
13 | Itochu | 伊藤忠商事 | 日本 | 多样化 | 109,756.50 |
14 | Total Fina Elf | 道达尔菲纳埃尔夫 | 法国 | 炼油 | 105,869.60 |
15 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 103,234.70 |
16 | Enron | 安然 | 美国 | 能源 | 100,789.00 |
17 | AXA | 安盛 | 法国 | 保险 | 92,781.60 |
18 | Sumitomo | 住友商事 | 日本 | 多样化 | 91,168.40 |
19 | Intl. Business Machines | 国际商用机器 | 美国 | 计算机 | 88,396.00 |
20 | Marubeni | 丸红商事 | 日本 | 多样化 | 85,351.00 |
21 | Volkswagen | 大众 | 德国 | 汽车 | 78,851.90 |
22 | Hitachi | 日立 | 日本 | 电子电气 | 76,126.80 |
23 | Siemens | 西门子 | 德国 | 电子电气 | 74,858.30 |
24 | Ing Group | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 71,195.90 |
25 | Allianz | 安联 | 德国 | 保险 | 71,022.30 |
26 | Matsushita Electric Industrial | 松下电器 | 日本 | 电子电气 | 69,475.30 |
27 | E. ON | 德国 | 多样化 | 68,432.60 | |
28 | Nippon Life Insurance | 日本生命 | 日本 | 保险 | 68,054.80 |
29 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 67,133.20 |
30 | Sony | 索尼 | 日本 | 电子电气 | 66,158.40 |
31 | AT&T | 美国电话电报 | 美国 | 电信 | 65,981.00 |
32 | Verizon Communications | 弗莱森电讯 | 美国 | 电信 | 64,707.00 |
33 | U.S. Postal Service | 美国邮政总局 | 美国 | 邮递包裹 | 64,540.00 |
34 | Philip Morris | 菲利普莫里斯 | 美国 | 食品烟草 | 63,276.00 |
35 | CGNU | 商联保险 | 英国 | 保险 | 61,498.70 |
36 | J.P. Morgan Chase | 摩根大通银行 | 美国 | 银行 | 60,065.00 |
37 | Carrefour | 家乐福 | 法国 | 零售 | 59,887.80 |
38 | Credit Suisse | 瑞士信贷集团 | 瑞士 | 银行 | 59,315.50 |
39 | Nissho Iwai | 日商岩井 | 日本 | 多样化 | 58,557.30 |
40 | Honda Motor | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 58,461.60 |
41 | Bank of America Corp. | 美洲银行 | 美国 | 银行 | 57,747.00 |
42 | BNP Paribas | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 57,611.60 |
43 | Nissan Motor | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 55,077.10 |
44 | Toshiba | 东芝 | 日本 | 电子电气 | 53,826.60 |
45 | PDVSA | 委内瑞拉石油 | 委内瑞拉 | 炼油 | 53,680.00 |
46 | Assicurazioni Generali | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 53,333.10 |
47 | Fiat | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 53,190.40 |
48 | Mizuho Holdings | 瑞穗控股 | 日本 | 银行 | 52,068.50 |
49 | SBC Communications | 西南贝尔 | 美国 | 电信 | 51,476.00 |
50 | Boeing | 波音 | 美国 | 航空航天 | 51,321.00 |
扫一扫
在手机打开当前页