2001年度《福布斯》全球最富有的人
| 排名 | 姓名 | 简介 | 所在地 | 财富价值(十亿美元) |
| 1 | Gates, William H. III | 比尔盖茨;美国微软公司董事会主席 | 美国 | 58.7 |
| 2 | Buffett, Warren Edward | 沃伦巴菲特;美国伯克希尔哈撒韦公司董事长 | 美国 | 32.3 |
| 3 | Allen, Paul Gardner | 保罗艾伦;美国软件集团(微软联合创始人) | 美国 | 30.4 |
| 4 | Ellison, Lawrence Joseph | 艾利森;美国甲骨文软件公司总裁 | 美国 | 26 |
| 5 | Albrecht, Theo & Karl | 该家族控制全球许多零售商 | 德国 | 25 |
| 6 | Alsaud, Prince Alwaleed Bin Talal | 沙特阿拉伯王子; | 沙特阿拉伯 | 20 |
| 7 | Walton, Jim C. | 吉姆沃尔顿;美国沃尔玛商店公司 | 美国 | 18.8 |
| 8 | Walton, John T. | 约翰沃尔顿;美国沃尔玛商店公司 | 美国 | 18.7 |
| 9 | Walton, S. Robson | 罗伯森沃尔顿;美国沃尔玛商店公司 | 美国 | 18.6 |
| 10 | Walton, Alice L. | 爱丽丝沃尔顿;美国沃尔玛商店公司 | 美国 | 18.5 |
| 11 | Walton, Helen R. | 海伦沃尔顿;美国沃尔玛商店公司 | 美国 | 18.5 |
| 12 | Quandt, Johanna & family | 关特;BMW | 德国 | 17.8 |
| 13 | Ballmer, Steven Anthony | 巴尔默 | 美国 | 16.6 |
| 14 | Thomson, Kenneth & family | 汤姆森;加拿大汤姆森公司,报业大王 | 加拿大 | 16.4 |
| 15 | Bettencourt, Liliane | 法国 | 15.6 | |
| 16 | Anschutz, Philip F. | 美国 | 15.3 | |
| 17 | Kamprad, Ingvar | 瑞典 | 13 | |
| 18 | Li Ka-shing | 李嘉诚;中国香港长江实业、和记黄埔公司 | 香港 | 12.6 |
| 19 | Redstone, Sumner M. | 美国 | 12.6 | |
| 20 | Kirch, Leo | 德国 | 12 | |
| 21 | Anthony, Barbara Cox | 美国 | 11.7 | |
| 22 | Chambers, Anne Cox | 美国 | 11.7 | |
| 23 | Kwok brothers, Walter, Thomas, Raymond | 郭氏兄弟;香港新鴻基地產 | 香港 | 11.5 |
| 24 | Kluge, John Werner | 美国 | 10.9 | |
| 25 | Slim Helú, Carlos | 墨西哥 | 10.8 | |
| 26 | Arnault, Bernard | 法国 | 10.7 | |
| 27 | Bertarelli, Ernesto & family | 瑞士 | 10.5 | |
| 28 | Dell, Michael | 麦克尔戴尔;美国戴尔电脑公司 | 美国 | 10.5 |
| 29 | Berlusconi, Silvio | 意大利 | 10.3 | |
| 30 | Johnson, Abigail | 美国 | 9.1 | |
| 31 | Mars, Forrest Edward Jr. | 美国 | 9 | |
| 32 | Mars, Jacqueline Badger | 美国 | 9 | |
| 33 | Mars, John Franklyn | 美国 | 9 | |
| 34 | Rausing, Kirsten & family | 瑞典 | 9 | |
| 35 | Ergen, Charles | 美国 | 8.8 | |
| 36 | Turner, Robert E. (Ted) | 特纳;CNN | 美国 | 8.8 |
| 37 | Takei, Yasuo & family | 日本 | 8.3 | |
| 38 | Olayan, Suliman | 沙特阿拉伯 | 8 | |
| 39 | Murdoch, Keith Rupert | 默多克;澳大利亚新闻公司 | 美国 | 7.8 |
| 40 | Rausing, Hans | 瑞典 | 7.7 | |
| 41 | Saji, Nobutada & family | 日本 | 7.7 | |
| 42 | Premji, Azim & family | 普雷姆吉;印度软件集团 | 印度 | 6.9 |
| 43 | Del Vecchio, Leonardo | 意大利 | 6.6 | |
| 44 | Ortega, Amancio | 西班牙 | 6.6 | |
| 45 | Grosvenor, Gerald Cavendish | 英国 | 6.5 | |
| 46 | Kerkorian, Kirk | 美国 | 6.4 | |
| 47 | Pinault, Francois | 法国 | 6.3 | |
| 48 | Schwab, Charles R. | 美国嘉信理财公司 | 美国 | 6.3 |
| 49 | Landolt, Pierre & family | 瑞士 | 6.1 | |
| 50 | 0Al-Kharafi, Nasser & family | 科威特 | 6 | |
| 50 | Soros, George | 美国 | 6 | |
扫一扫
在手机打开当前页





关闭
湘公网安备 43010202000995号