2011年世界各国人均寿命排行榜(前100名)
排名 | 国 家 | 出生时预期寿命(岁) |
1 | 日本 | 83.4 |
2 | 中国香港 | 82.8 |
3 | 瑞士 | 82.3 |
4 | 澳大利亚 | 81.9 |
5 | 意大利 | 81.9 |
6 | 冰岛 | 81.8 |
7 | 以色列 | 81.6 |
8 | 法国 | 81.5 |
9 | 瑞典 | 81.4 |
10 | 西班牙 | 81.4 |
11 | 挪威 | 81.1 |
12 | 新加坡 | 81.1 |
13 | 加拿大 | 81.0 |
14 | 奥地利 | 80.9 |
15 | 安道尔 | 80.9 |
16 | 荷兰 | 80.7 |
17 | 新西兰 | 80.7 |
18 | 爱尔兰 | 80.6 |
19 | 大韩民国 | 80.6 |
20 | 德国 | 80.4 |
21 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 80.2 |
22 | 比利时 | 80.0 |
23 | 芬兰 | 80.0 |
24 | 卢森堡 | 80.0 |
25 | 希腊 | 79.9 |
26 | 列支敦士登 | 79.6 |
27 | 塞浦路斯 | 79.6 |
28 | 马耳他 | 79.6 |
29 | 葡萄牙 | 79.5 |
30 | 斯洛文尼亚 | 79.3 |
31 | 哥斯达黎加 | 79.3 |
32 | 智利 | 79.1 |
33 | 古巴 | 79.1 |
34 | 丹麦 | 78.8 |
35 | 美利坚合众国 | 78.5 |
36 | 卡塔尔 | 78.4 |
37 | 文莱达鲁萨兰国 | 78.0 |
38 | 捷克共和国 | 77.7 |
39 | 多米尼克 | 77.5 |
40 | 乌拉圭 | 77.0 |
41 | 墨西哥 | 77.0 |
42 | 阿尔巴尼亚 | 76.9 |
43 | 巴巴多斯 | 76.8 |
44 | 马尔代夫 | 76.8 |
45 | 克罗地亚 | 76.6 |
46 | 阿拉伯联合酋长国 | 76.5 |
47 | 波兰 | 76.1 |
48 | 巴拿马 | 76.1 |
49 | 伯利兹 | 76.1 |
50 | 格林纳达 | 76.0 |
51 | 阿根廷 | 75.9 |
52 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 75.9 |
53 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 75.7 |
54 | 巴哈马 | 75.6 |
55 | 厄瓜多尔 | 75.6 |
56 | 斯洛伐克 | 75.4 |
57 | 越南 | 75.2 |
58 | 巴林 | 75.1 |
59 | 斯里兰卡 | 74.9 |
60 | 爱沙尼亚 | 74.8 |
61 | 利比亚 | 74.8 |
62 | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | 74.8 |
63 | 黑山 | 74.6 |
64 | 科威特 | 74.6 |
65 | 圣卢西亚 | 74.6 |
66 | 塞尔维亚 | 74.5 |
67 | 突尼斯 | 74.5 |
68 | 匈牙利 | 74.4 |
69 | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) | 74.4 |
70 | 马来西亚 | 74.2 |
71 | 亚美尼亚 | 74.2 |
72 | 佛得角 | 74.2 |
73 | 泰国 | 74.1 |
74 | 罗马尼亚 | 74.0 |
75 | 秘鲁 | 74.0 |
76 | 土耳其 | 74.0 |
77 | 尼加拉瓜 | 74.0 |
78 | 沙特阿拉伯 | 73.9 |
79 | 格鲁吉亚 | 73.7 |
80 | 哥伦比亚 | 73.7 |
81 | 塞舌尔 | 73.6 |
82 | 巴西 | 73.5 |
83 | 中国 | 73.5 |
84 | 保加利亚 | 73.4 |
85 | 毛里求斯 | 73.4 |
86 | 约旦 | 73.4 |
87 | 多米尼加 | 73.4 |
88 | 拉脱维亚 | 73.3 |
89 | 埃及 | 73.2 |
90 | 圣基茨和尼维斯 | 73.1 |
91 | 牙买加 | 73.1 |
92 | 阿尔及利亚 | 73.1 |
93 | 洪都拉斯 | 73.1 |
94 | 伊朗伊斯兰共和国 | 73.0 |
95 | 阿曼 | 73.0 |
96 | 巴勒斯坦被占领土 | 72.8 |
97 | 安提瓜和巴布达 | 72.6 |
98 | 黎巴嫩 | 72.6 |
99 | 巴拉圭 | 72.5 |
100 | 萨摩亚 | 72.4 |
资料来源:联合国开发计划署 | ||
【湖南省统计局国际统计信息中心编译】 |
[责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页