《全球经济展望报告》之世界主要经济体GDP增长率预测
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:% |
|
|
|
|
| 2011年 | 2012年e | 2013年f | 2014年f |
世界 |
|
|
|
| 2.7 | 2.3 | 2.4 | 3.1 |
| 发达国家 |
|
| 1.6 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | |
|
|
| 经合组织国家 |
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | 2.0 |
|
|
| 欧元区 |
| 1.5 | -0.4 | -0.1 | 0.9 |
|
|
| 日本 |
| -0.7 | 1.9 | 0.8 | 1.2 |
|
|
| 美国 |
| 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.8 |
|
|
| 非经合组织国家 |
| 5.0 | 2.9 | 3.5 | 3.8 |
| 发展中国家 |
|
| 5.9 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | |
|
|
| 东亚和太平洋地区 | 8.3 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | |
|
|
|
| 中国 | 9.3 | 7.9 | 8.4 | 8.0 |
|
|
|
| 印度尼西亚 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 6.6 |
|
|
|
| 泰国 | 0.1 | 4.7 | 5.0 | 4.5 |
|
|
| 欧洲和中亚 |
| 5.5 | 3.0 | 3.6 | 4.0 |
|
|
|
| 俄罗斯 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 3.9 |
|
|
|
| 土耳其 | 8.5 | 2.9 | 4.0 | 4.5 |
|
|
|
| 波兰 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 2.2 |
|
|
| 拉丁美洲和加勒比海地区 | 4.3 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | |
|
|
|
| 巴西 | 2.7 | 0.9 | 3.4 | 4.1 |
|
|
|
| 墨西哥 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.6 |
|
|
|
| 阿根廷 | 8.9 | 2.0 | 3.4 | 4.1 |
|
|
| 中东和北非 |
| -2.4 | 3.8 | 3.4 | 3.9 |
|
|
|
| 埃及 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.8 |
|
|
|
| 伊朗 | 1.7 | -1.0 | 0.6 | 1.6 |
|
|
|
| 阿尔及利亚 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
|
|
| 南亚 |
| 7.4 | 5.4 | 5.7 | 6.4 |
|
|
|
| 印度 | 6.9 | 5.1 | 6.1 | 6.8 |
|
|
|
| 巴基斯坦 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
|
|
|
| 孟加拉 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 6.2 |
|
|
| 撒哈拉以南非洲 |
| 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 |
|
|
|
| 南非 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
|
|
|
| 尼日利亚 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.4 |
|
|
|
| 肯尼亚 | 3.4 | 8.1 | 7.2 | 7.5 |
注:e估算数f预测数 | ||||||||
来源:世界银行(1月15日发布) | ||||||||
湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页