美国失业率情况
|
| 单位:% | ||
| 2012年 | 2013年 | ||
2月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
16岁及以上人口 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.7 |
成年男性(20岁及以上) | 7.7 | 7.2 | 7.3 | 7.1 |
成年女性(20岁及以上) | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.0 |
青少年(16-19岁) | 23.7 | 23.5 | 23.4 | 25.1 |
白人 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 6.8 |
黑人或非裔美国人 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.8 |
亚洲人(非季节性调整) | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.1 |
西班牙裔或拉丁裔人 | 10.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 |
来源:美国劳工统计局(3月8日公布) | ||||
国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页