截至5月美国工业生产指数
工业生产 | 2007=100 | 百分比变化 | |||||||
环比 | 同比 | ||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 5月 | |
|
|
|
| ||||||
总指数 | 98.9 | 99.1 | 98.6 | 98.7 | 0.7 | 0.2 | -.4 | 0.0 | 1.6 |
按市场分 |
|
|
| ||||||
最终产品 | 96.7 | 97.1 | 96.6 | 96.5 | 1.0 | 0.4 | -0.5 | 0.0 | 1.5 |
生活消费品 | 94.0 | 94.6 | 94.0 | 93.9 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | -0.1 | 1.2 |
商业设备 | 102.3 | 102.3 | 102.0 | 102.2 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | 0.2 | 3.3 |
非工业用品 | 88.3 | 88.3 | 87.4 | 87.1 | 0.9 | 0.0 | -1.0 | -0.3 | 0.3 |
建筑 | 82.8 | 81.8 | 80.8 | 80.7 | 2.3 | -1.2 | -1.2 | -0.2 | 2.6 |
原料 | 104.6 | 104.7 | 104.5 | 104.7 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 2.1 |
按产业分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | 95.8 | 95.5 | 95.2 | 95.3 | 0.7 | -0.3 | -0.4 | 0.1 | 1.7 |
采矿业 | 116.0 | 115.5 | 116.7 | 117.5 | 0.8 | -0.5 | 1.1 | 0.7 | 4.8 |
公共事业(电力和燃气) | 98.9 | 103.8 | 100.5 | 98.7 | 0.9 | 5.0 | -3.2 | -1.8 | -3.6 |
来源:美国联合储备委员会(6月14日发布) |
|
|
|
|
| ||||
湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页