截至7月美国工业生产指数
工业生产 | 2007=100 | 百分比变化 | |||||
环比 | 同比 | ||||||
5月 | 6月 | 7月 | 5月 | 6月 | 7月 | 7月 | |
总指数 | 103.5 | 103.9 | 104.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 5 |
按市场分 |
|
|
|
|
|
|
|
最终产品 | 100.1 | 100.2 | 100.9 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 4.9 |
生活消费品 | 97 | 97.2 | 97.6 | -0.5 | 0.2 | 0.5 | 4.3 |
非工业用品 | 91.1 | 91.1 | 91.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 3.2 |
原料 | 111.1 | 111.9 | 112.2 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 5.5 |
按产业分 |
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | 99.5 | 99.8 | 100.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 4.9 |
采矿业 | 128.4 | 130.1 | 130.5 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 8.6 |
公共事业 | 101.1 | 100.4 | 96.9 | 0 | -0.7 | -3.4 | -1 |
来源:美国联合储备委员会(8月15日发布) | |||||||
湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页