世界主要经济体GDP增长率(%)2010-2016年
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
世界 | 5.1 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
发达经济体 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
美国 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 3.3 |
欧元区 | 2.0 | 1.4 | -0.7 | -0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |
日本 | 4.5 | -0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
新兴和发展中经济体 | 7.4 | 6.2 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.7 |
撒哈拉以南非洲 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
南非 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 2.5 |
亚洲发展中国家 | 9.5 | 7.8 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 |
中国 | 10.4 | 9.2 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 6.3 |
印度 | 10.1 | 6.8 | 3.2 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 6.5 |
东盟5国 | 7.0 | 4.5 | 6.2 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 5.3 |
拉丁美洲和加勒比海地区 | 6.2 | 4.5 | 3.0 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 2.3 |
巴西 | 7.5 | 2.7 | 1.0 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 1.5 |
墨西哥 | 5.6 | 3.9 | 3.7 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 3.5 |
来源:国际货币基金组织(2015年1月19日发布的《世界经济展望》) | |||||||
湖南省统计局国际统计信息中心编译 |
扫一扫
在手机打开当前页