城镇非私营单位在岗职工年平均工资
单位:元
行 业 | 2011年 |
总 计 | 35520 |
农、林、牧、渔业 | 18072 |
采矿业 | 32094 |
制造业 | 35914 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 39851 |
建筑业 | 28511 |
交通运输、仓储和邮政业 | 40219 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 41940 |
批发和零售业 | 33788 |
住宿和餐饮业 | 23725 |
金融业 | 67240 |
房地产业 | 33773 |
租赁和商务服务业 | 28215 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 42645 |
水利、环境和公共设施管理业 | 24152 |
居民服务和其他服务业 | 31488 |
教育 | 35702 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 43044 |
文化、体育和娱乐业 | 39635 |
公共管理和社会组织 | 33246 |
[来源:人口和就业统计处]
[责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页