重要商品购进、销售(1季度)
商品名称 | 计量单位 | 购进量 | 销售量 | ||||||
本年 | 上年同期 | 本年 | 上年同期 | ||||||
本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | 本季 | 1-本季 | ||
大米(稻米) | 千克 | 174678792 | 174678792 | 142530104 | 142530104 | 242094001 | 242094001 | 183915155 | 183915155 |
白面(小麦面) | 千克 | 7823936 | 7823936 | 6582716 | 6582716 | 8142555 | 8142555 | 7152748 | 7152748 |
杂粮 | 千克 | 11557044 | 11557044 | 2607974 | 2607974 | 11807478 | 11807478 | 12811846 | 12811846 |
食用植物油 | 千克 | 32522848 | 32522848 | 26558808 | 26558808 | 33686146 | 33686146 | 31013967 | 31013967 |
猪肉 | 千克 | 10787118 | 10787118 | 7701927 | 7701927 | 10848415 | 10848415 | 8891088 | 8891088 |
牛肉 | 千克 | 704488 | 704488 | 546889 | 546889 | 663447 | 663447 | 580740 | 580740 |
羊肉 | 千克 | 521096 | 521096 | 519553 | 519553 | 490653 | 490653 | 504549 | 504549 |
禽肉 | 千克 | 3898636 | 3898636 | 3631099 | 3631099 | 3747136 | 3747136 | 3914796 | 3914796 |
鲜蛋 | 千克 | 3884725 | 3884725 | 3353486 | 3353486 | 3891052 | 3891052 | 3540096 | 3540096 |
彩色电视机 | 台 | 373027 | 373027 | 335204 | 335204 | 391964 | 391964 | 406568 | 406568 |
家用电冰箱 | 台 | 207663 | 207663 | 202640 | 202640 | 218901 | 218901 | 217462 | 217462 |
房间空调器 | 台 | 476917 | 476917 | 609432 | 609432 | 500923 | 500923 | 657771 | 657771 |
电脑(微型计算机) | 台 | 302727 | 302727 | 292679 | 292679 | 309990 | 309990 | 340827 | 340827 |
汽车 | 辆 | 229544 | 229544 | 157442 | 157442 | 213246 | 213246 | 155831 | 155831 |
轿车 | 辆 | 79153 | 79153 | 69066 | 69066 | 75365 | 75365 | 65862 | 65862 |
煤炭 | 吨 | 1709195 | 1709195 | 1838828 | 1838828 | 1808303 | 1808303 | 1855925 | 1855925 |
汽油 | 吨 | 1141757 | 1141757 | 945444 | 945444 | 984210 | 984210 | 877263 | 877263 |
柴油 | 吨 | 1922992 | 1922992 | 1687622 | 1687622 | 1739492 | 1739492 | 1448023 | 1448023 |
钢材 | 吨 | 2643393 | 2643393 | 1487794 | 1487794 | 2502793 | 2502793 | 1906781 | 1906781 |
铜 | 吨 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 7 | 7 |
铝 | 吨 | 191666 | 191666 | 161501 | 161501 | 191666 | 191666 | 161501 | 161501 |
水泥 | 吨 | 55699 | 55699 | 22043 | 22043 | 54842 | 54842 | 33804 | 33804 |
化学肥料 | 吨 | 432697 | 432697 | 326169 | 326169 | 312586 | 312586 | 290974 | 290974 |
化学农药 | 吨 | 13998 | 13998 | 13162 | 13162 | 15137 | 15137 | 15390 | 15390 |
|
|
|
|
|
|
|
| [来源:贸外处] | |
|
|
|
|
|
|
|
| [责编:黄湘冀] |
扫一扫
在手机打开当前页