2012年亿元以下商品交易市场成交情况
市场 | 年末出租摊位数(个) | 成交额 |
亿元以下市场合计 | 306757 | 5649174 |
1.粮油、食品、饮料、烟酒类 | 177382 | 3030401 |
(1)粮油、食品类 | 159170 | 2673723 |
其中:粮油类 | 22673 | 459152 |
肉禽蛋类 | 35033 | 828357 |
水产品类 | 15615 | 306602 |
蔬菜类 | 57223 | 584996 |
干鲜果品类 | 16261 | 284088 |
(2)饮料类 | 7461 | 126723 |
(3)烟酒类 | 10751 | 229956 |
2.服装、鞋帽、针纺织品类 | 57849 | 970749 |
(1)服装类 | 38124 | 664161 |
(2)鞋帽类 | 11649 | 171134 |
(3)针纺织品类 | 8076 | 135454 |
3.化妆品类 | 2800 | 40125 |
4.金银珠宝类 | 464 | 11175 |
5.日用品类 | 13432 | 178444 |
其中:洗涤用品类 | 5987 | 70877 |
儿童玩具类 | 2074 | 17127 |
6.五金、电料类 | 5046 | 108714 |
7.体育、娱乐用品类 | 935 | 9865 |
8.书报杂志类 | 811 | 12242 |
9.电子出版物及音像制品类 | 1676 | 23904 |
10.家用电器和音像器材类 | 2574 | 88237 |
11.中西药品类 | 2067 | 39098 |
其中:西药类 | 881 | 19583 |
中草药及中成药类 | 657 | 9415 |
12.文化办公用品类 | 2678 | 58902 |
13.家具类 | 2915 | 135550 |
14.通讯器材类 | 2395 | 83099 |
15.煤炭及制品类 | 493 | 11875 |
16.木材及制品类 | 2116 | 56331 |
17.石油及制品类 | 128 | 7295 |
18.化工材料及制品类 | 1657 | 52877 |
其中:化肥类 | 1068 | 39682 |
19.金属材料类 | 1191 | 55708 |
20.建筑及装潢材料类 | 8183 | 268711 |
21.机电产品及设备类 | 1012 | 40529 |
其中:农机类 | 569 | 17562 |
22.汽车类 | 1260 | 48245 |
23.种子饲料类 | 2880 | 63796 |
24.棉麻类 | 342 | 2971 |
25.其他类 | 14471 | 250331 |
| [来源:贸外处] | |
| [责编:黄湘冀] |
扫一扫
在手机打开当前页