规模工业单位产品综合能耗情况(一季度)
指标名称 | 指标单位 | 本期指标值 | 同比(%) |
吨原煤生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 28.78 | 17.0 |
机制纸及纸板综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 502.69 | 22.9 |
原油加工单位综合能耗 | 千克标准油/吨 | 75.56 | 7.1 |
单位合成氨生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1350.12 | 5.6 |
吨水泥熟料综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 110.29 | -0.1 |
吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 87.20 | 1.2 |
每重量箱平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 13.41 | 8.6 |
吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 589.81 | -3.0 |
炼铁工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 365.66 | -3.7 |
铁矿烧结工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 52.50 | -2.4 |
转炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 6.32 | -22.0 |
电炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 76.62 | -2.5 |
锰硅合金工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 632.12 | -12.2 |
轧钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 64.57 | -5.5 |
吨钢耗新水 | 吨/吨 | 3.41 | -13.7 |
吨铜加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 432.72 | -17.7 |
单位粗铅综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 334.26 | -19.1 |
单位铅冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 465.35 | -6.8 |
单位精锌(电锌)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1003.08 | 3.4 |
吨铝加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 621.53 | -5.3 |
电厂火力发电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 302.77 | 0.3 |
电厂火力供电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 322.44 | 0.4 |
|
|
| [来源:能源处] |
|
|
| [责编:黄湘冀] |
扫一扫
在手机打开当前页