2013年湖南省商品交易市场成交额(按摊位和经营方式、状态、环境分)
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
摊位 | 合计 | 按经营方式分 | 按营业状态分 | 按经营环境分 | |||||
以批发为主 | 以零售为主 | 常年营业 | 季节性营业 | 其他 | 露天式 | 封闭式 | 其他 | ||
总计 | 37571613 | 24474637 | 13096976 | 37268843 | 114848 | 187922 | 7288298 | 23691404 | 6591911 |
1.粮油、食品、饮料、烟酒类 | 1.39E+08 | 88520050 | 50130660 | 136801010 | 796410 | 1053290 | 23844490 | 73525550 | 41280670 |
(1)粮油、食品类 | 1.2E+08 | 74844670 | 44783200 | 117943770 | 739320 | 944780 | 22520990 | 57560290 | 39546590 |
粮油类 | 13783560 | 6546810 | 7236750 | 13537400 | 57510 | 188650 | 1639940 | 7933450 | 4210170 |
肉禽蛋类 | 22407010 | 7615240 | 14791770 | 21961140 | 116440 | 329430 | 3349780 | 10195950 | 8861280 |
水产品类 | 19566640 | 14347090 | 5219550 | 19461630 | 45030 | 59980 | 6395500 | 10549790 | 2621350 |
蔬菜类 | 26173290 | 16779800 | 9393490 | 25952430 | 141100 | 79760 | 9640670 | 11212090 | 5320530 |
干鲜果品类 | 23638340 | 19509510 | 4128830 | 23553040 | 42810 | 42490 | 832610 | 6612330 | 16193400 |
(2)饮料类 | 5647380 | 3757660 | 1889720 | 5558020 | 18480 | 70880 | 422410 | 4613050 | 611920 |
(3)烟酒类 | 13375460 | 9917720 | 3457740 | 13299220 | 38610 | 37630 | 901090 | 11352210 | 1122160 |
2.服装、鞋帽、针纺织品类 | 40791310 | 17100690 | 23690620 | 40331920 | 163930 | 295460 | 3195730 | 33327370 | 4268210 |
(1)服装类 | 27140850 | 10996660 | 16144190 | 26844390 | 110460 | 186000 | 1664320 | 22753850 | 2722680 |
(2)鞋帽类 | 7601500 | 3216890 | 4384610 | 7507560 | 34720 | 59220 | 631840 | 6192050 | 777610 |
(3)针纺织品类 | 6048960 | 2887140 | 3161820 | 5979970 | 18750 | 50240 | 899570 | 4381470 | 767920 |
3.化妆品类 | 1920020 | 1162770 | 757250 | 1902070 | 6460 | 11490 | 91480 | 1373340 | 455200 |
4.金银珠宝类 | 290650 | 84170 | 206480 | 287880 | 1450 | 1320 | 7550 | 142720 | 140380 |
5.日用品类 | 8738920 | 4881650 | 3857270 | 8659940 | 21790 | 57190 | 705820 | 6861950 | 1171150 |
其中:洗涤用品类 | 3583340 | 1898050 | 1685290 | 3538420 | 11550 | 33370 | 391390 | 2759560 | 432390 |
儿童玩具类 | 1741270 | 1342900 | 398370 | 1724750 | 2470 | 14050 | 110210 | 1406620 | 224440 |
6.五金、电料类 | 16500940 | 12612070 | 3888870 | 16417240 | 12140 | 71560 | 529960 | 14801800 | 1169180 |
7.体育、娱乐用品类 | 1073440 | 808300 | 265140 | 1067490 | 2880 | 3070 | 41160 | 842650 | 189630 |
8.书报杂志类 | 882720 | 34350 | 848370 | 876420 | 3850 | 2450 | 29810 | 814570 | 38340 |
9.电子出版物及音像制品类 | 2276750 | 851740 | 1425010 | 2265250 | 2460 | 9040 | 125200 | 1975490 | 176060 |
10.家用电器和音像器材类 | 8703980 | 7109270 | 1594710 | 8671840 | 6710 | 25430 | 348200 | 7603180 | 752600 |
11.中西药品类 | 8844660 | 8352120 | 492540 | 8822390 | 6560 | 15710 | 161460 | 8487760 | 195440 |
其中:西药类 | 490960 | 255260 | 235700 | 481730 | 2260 | 6970 | 69250 | 331170 | 90540 |
中草药及中成药类 | 8175130 | 8058800 | 116330 | 8171130 | 1220 | 2780 | 35080 | 8095990 | 44060 |
12.文化办公用品类 | 7516240 | 4038810 | 3477430 | 7502110 | 8420 | 5710 | 163720 | 7064980 | 287540 |
13.家具类 | 6783020 | 3282320 | 3500700 | 6747370 | 6960 | 28690 | 1052630 | 5296430 | 433960 |
14.通讯器材类 | 2000720 | 334320 | 1666400 | 1991630 | 3100 | 5990 | 89990 | 1657190 | 253540 |
15.煤炭及制品类 | 130320 | 1710 | 128610 | 121560 | 3270 | 5490 | 44260 | 30620 | 55440 |
16.木材及制品类 | 2131040 | 1801200 | 329840 | 2090370 | 20810 | 19860 | 481150 | 1094780 | 555110 |
17.石油及制品类 | 135490 | 2690 | 132800 | 131180 | 1170 | 3140 | 19710 | 34530 | 81250 |
18.化工材料及制品类 | 2518270 | 1840640 | 677630 | 2478090 | 7950 | 32230 | 228460 | 1187730 | 1102080 |
其中:化肥类 | 878870 | 355440 | 523430 | 848570 | 6120 | 24180 | 169300 | 453900 | 255670 |
19.金属材料类 | 44984720 | 44576970 | 407750 | 44961830 | 1840 | 21050 | 37400210 | 2859520 | 4724990 |
20.建筑及装潢材料类 | 28426410 | 21479820 | 6946590 | 28391300 | 8680 | 26430 | 1634400 | 22142440 | 4649570 |
21.机电产品及设备类 | 10293770 | 9418000 | 875770 | 10278160 | 3440 | 12170 | 1430210 | 7735460 | 1128100 |
其中:农机类 | 294830 | 132530 | 162300 | 290870 | 700 | 3260 | 59890 | 150120 | 84820 |
22.汽车类 | 31069790 | 9054360 | 22015430 | 31069190 | 0 | 600 | 12670 | 31026360 | 30760 |
23.种子饲料类 | 1753780 | 1096720 | 657060 | 1691900 | 8500 | 53380 | 246120 | 1249580 | 258080 |
24.棉麻类 | 123460 | 80440 | 43020 | 114630 | 720 | 8110 | 15030 | 89570 | 18860 |
25.其他类 | 9175000 | 6221190 | 2953810 | 9015660 | 48980 | 110360 | 983560 | 5688470 | 2502970 |
|
|
|
|
|
|
|
| [来源:贸外处] | |
|
|
|
|
|
|
|
| [责编:黄湘冀] |
扫一扫
在手机打开当前页