• 站内
  • 站群
  • 图片
  • 视频
  • 文件
  • 互动
  • 服务
  • 国家数据

住宿和餐饮业经营情况(3季度)

发布机构:湖南省统计局 发布时间:2015-11-20 打印本页 | 字体大小:

单位:万元

指标名称 住宿业 餐饮业
本年 上年同期 本年 上年同期
本季 1-本季 本季 1-本季 本季 1-本季 本季 1-本季
合计 1612997.7 4243873.2 1464402.1 3882219.6 4403268.2 11074392.1 3729490.8 9420041.7
  (一)限额以上营业额 483055.4 1290552.1 442216.5 1204684.6 663233.8 1755242.9 591567.9 1575640
    1、客房收入 243715.1 655007.8 219712.8 607170.3 51938.7 141394 45956.6 125389.6
    2、餐费收入 191029.2 509877.9 177964.2 481208.9 584294.8 1537533.6 521502.4 1387846.9
    3、商品销售额 25789.7 65811.9 22536.4 58954.1 21599.3 53597.6 19735.5 45416.8
    4、其他营业收入 22521.4 59854.5 22003.1 57351.3 5401 22717.7 4373.4 16986.7
  (二)限额以下营业额 1129942.3 2953321.1 1022185.6 2677535 3740034.4 9319149.2 3137922.9 7844401.7
    其中:餐费收入和商品销售额 406986.2 1153513.1 360772.1 1007185.1 2588677.7 6972342 2316946.3 6208647.2

[来源:贸外处]
[责编:黄湘冀]

扫一扫

在手机打开当前页

关闭
相关附件
相关阅读