规模工业企业主要能源品种购进消费与库存(1-2月)
能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 购进实物量 | 消费量合计 | 期末库存量 |
原煤 | 吨 | 4664112 | 9508347 | 9572040 | 3594840 |
洗精煤 | 吨 | 223538 | 1367294 | 1358430 | 232050 |
焦炭 | 吨 | 296352 | 897186 | 1446311 | 288816 |
原油 | 吨 | 172091 | 1355125 | 1314808 | 212276 |
汽油 | 吨 | 752 | 29495 | 30247 | 568 |
煤油 | 吨 | 4819 | 5356 | 5393 | 55 |
柴油 | 吨 | 11648 | 56243 | 54851 | 11328 |
燃料油 | 吨 | 12994 | 43766 | 43338 | 20388 |
液化石油气 | 吨 | 307 | 12949 | 12947 | 318 |
热力 | 百万千焦 | 3673401 | 10127683 | ||
电力 | 万千瓦时 | 952335 | 1333025 | ||
其他燃料 | 吨标准煤 | 1166 | 98756 | 105114 | 1554 |
[来源:能源处]
[责编:黄湘冀]
扫一扫
在手机打开当前页