分市州社会消费品零售总额(2季度)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2017-09-18
打印本页
|
字体大小:

指标名称 | 1-6月零售额(万元) | 累计增速(%) |
湖南省 | 68399260 | 11 |
长沙市 | 21262360 | 10.6 |
株洲市 | 4500892 | 11.2 |
湘潭市 | 3171802 | 11.3 |
衡阳市 | 5722998 | 11.2 |
邵阳市 | 4129513 | 11.4 |
岳阳市 | 5957787 | 11.3 |
常德市 | 4948959 | 11.2 |
张家界市 | 933297.5 | 11.2 |
益阳市 | 3414630 | 11.2 |
郴州市 | 4631142 | 10.4 |
永州市 | 3260682 | 11.4 |
怀化市 | 2763837 | 11 |
娄底市 | 2469841 | 11.3 |
湘西自治州 | 1231520 | 11.5 |
来源:贸外处
责编:钟军德