商品交易市场总体情况
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2017-11-01
打印本页
|
字体大小:

项目 | 市场数量 | 总摊位数 | 年末出租摊位数 | 营业面积 | 成交额 |
(个) | (个) | (个) | (平方米) | (万元) |
总计 | 2516 | 550791 | 482620 | 19099032 | 39950496 |
一、按市场类别分组 | | | | | |
1.综合市场 | 1583 | 349458 | 308158 | 8056899 | 20456981 |
生产资料综合市场 | 31 | 2472 | 2253 | 77140 | 84579 |
工业消费品综合市场 | 84 | 47194 | 41652 | 1589903 | 8841578 |
农产品综合市场 | 661 | 123550 | 107236 | 2953170 | 7132045 |
其他综合市场 | 807 | 176242 | 157017 | 3436686 | 4398779 |
2.专业市场 | 933 | 201333 | 174462 | 11042133 | 19493515 |
生产资料市场 | 91 | 30307 | 25143 | 3332550 | 4039520 |
农业生产用具市场 | 5 | 678 | 249 | 110370 | 133669 |
农用生产资料市场 | 4 | 415 | 387 | 45153 | 101075 |
木材市场 | 13 | 1282 | 1208 | 186843 | 51400 |
建材市场 | 43 | 18378 | 15374 | 1916111 | 1127892 |
化工材料及制品市场 | 3 | 1369 | 924 | 72600 | 186715 |
金属材料市场 | 7 | 2264 | 1839 | 764811 | 1886326 |
机械设备市场 | 8 | 4794 | 4062 | 192470 | 488653 |
其他生产资料市场 | 8 | 1127 | 1100 | 44192 | 63790 |
农产品市场 | 458 | 66666 | 57071 | 1934072 | 5361141 |
粮油市场 | 35 | 4751 | 3833 | 122470 | 559781 |
肉禽蛋市场 | 73 | 8021 | 6202 | 225550 | 265446 |
水产品市场 | 9 | 1372 | 1309 | 109698 | 1327312 |
蔬菜市场 | 131 | 20697 | 19244 | 696325 | 2042066 |
干鲜果品市场 | 24 | 3864 | 2862 | 253205 | 316542 |
棉麻土畜、烟叶市场 | 2 | 590 | 580 | 7000 | 5288 |
其他农产品市场 | 184 | 27371 | 23041 | 519824 | 844706 |
食品、饮料及烟酒市场 | 64 | 13853 | 12227 | 274513 | 602145 |
食品饮料市场 | 38 | 8024 | 6778 | 140940 | 230830 |
茶叶市场 | 2 | 339 | 254 | 28950 | 7851 |
烟酒市场 | 3 | 852 | 784 | 22649 | 57422 |
其他食品饮料及烟酒市场 | 21 | 4638 | 4411 | 81974 | 306042 |
纺织、服装、鞋帽市场 | 158 | 55449 | 49259 | 1474250 | 2432122 |
布料及纺织品市场 | 18 | 2739 | 1932 | 98572 | 113672 |
服装市场 | 105 | 36129 | 34670 | 985658 | 1538051 |
鞋帽市场 | 6 | 1618 | 1484 | 79400 | 75397 |
其他纺织服装鞋帽市场 | 29 | 14963 | 11173 | 310620 | 705002 |
日用品及文化用品市场 | 15 | 2360 | 2104 | 71800 | 246686 |
小商品市场 | 5 | 963 | 876 | 24240 | 19435 |
箱包市场 | 1 | 43 | 40 | 3000 | 1988 |
文具市场 | 2 | 165 | 162 | 17000 | 30489 |
图书、报刊杂志市场 | 2 | 499 | 499 | 14900 | 139095 |
音像制品及电子出版物市场 | 2 | 371 | 270 | 8000 | 36359 |
其他日用品及文化用品市场 | 3 | 319 | 257 | 4660 | 19320 |
黄金、珠宝、玉器等首饰市场 | 4 | 471 | 445 | 24200 | 289700 |
电器、通讯器材、电子设备市场 | 38 | 6687 | 5807 | 309149 | 892968 |
家电市场 | 12 | 1912 | 1680 | 128502 | 419401 |
通讯器材市场 | 14 | 1534 | 1288 | 46056 | 91238 |
计算机及辅助设备市场 | 11 | 2561 | 2202 | 122591 | 327936 |
其他电器、通讯器材、电子设备市场 | 1 | 680 | 637 | 12000 | 54393 |
医药、医疗用品及器材市场 | 4 | 1916 | 1792 | 483870 | 717105 |
中药材市场 | 2 | 1786 | 1702 | 477652 | 714370 |
其他医药、医疗用品及器材市场 | 2 | 130 | 90 | 6218 | 2735 |
家具、五金及装饰材料市场 | 68 | 17661 | 15432 | 1966263 | 2638919 |
家具市场 | 17 | 2433 | 2273 | 280289 | 242672 |
装饰材料市场 | 32 | 9423 | 8146 | 795625 | 1369032 |
五金材料市场 | 11 | 4220 | 3817 | 566914 | 763068 |
其他装修市场 | 8 | 1585 | 1196 | 323435 | 264147 |
汽车、摩托车及零配件市场 | 17 | 3860 | 3236 | 918722 | 2184386 |
汽车市场 | 9 | 1795 | 1323 | 783462 | 2070357 |
摩托车市场 | 4 | 499 | 375 | 18600 | 53803 |
机动车零配件市场 | 4 | 1566 | 1538 | 116660 | 60226 |
花、鸟、鱼、虫市场 | 5 | 687 | 584 | 196396 | 25001 |
花卉市场 | 4 | 587 | 499 | 191996 | 23151 |
其他花鸟鱼虫市场 | 1 | 100 | 85 | 4400 | 1850 |
旧货市场 | 6 | 659 | 622 | 32200 | 22059 |
古玩、古董、字画市场 | 5 | 599 | 572 | 22300 | 18398 |
其他旧货市场 | 1 | 60 | 50 | 9900 | 3661 |
其他专业市场 | 5 | 757 | 740 | 24148 | 41763 |
二、按营业状态分组 | | | | | |
1.常年营业 | 2328 | 523297 | 459118 | 18692041 | 39603609 |
2.季节性营业 | 80 | 11866 | 9697 | 183969 | 148270 |
3.其他 | 108 | 15628 | 13805 | 223022 | 198617 |
三、按经营方式分组 | | | | | |
1.以批发为主 | 342 | 134047 | 121329 | 9646852 | 26179658 |
2.以零售为主 | 2174 | 416744 | 361291 | 9452180 | 13770838 |
四、按经营环境分组 | | | | | |
1.露天式 | 760 | 130245 | 115954 | 3150402 | 4969441 |
2.封闭式 | 1103 | 286988 | 249112 | 11154313 | 26632497 |
3.其他 | 653 | 133558 | 117554 | 4794317 | 8348558 |
[来源:贸外处]
[责编:钟军德]