能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 购进实物量 | 消费量合计 | 期末库存量 |
原煤 | 万吨 | 390.51 | 6422.24 | 6424.18 | 347.67 |
洗精煤 | 万吨 | 21.10 | 906.94 | 911.71 | 35.33 |
焦炭 | 万吨 | 26.10 | 567.42 | 916.26 | 19.16 |
原油 | 万吨 | 21.19 | 776.00 | 770.13 | 27.03 |
汽油 | 万吨 | 0.06 | 21.80 | 21.82 | 0.06 |
煤油 | 万吨 | 0.01 | 3.03 | 3.03 | 0.01 |
柴油 | 万吨 | 0.97 | 37.11 | 38.21 | 1.24 |
燃料油 | 万吨 | 2.51 | 25.78 | 28.92 | 1.20 |
液化石油气 | 万吨 | 0.04 | 16.02 | 16.07 | 0.02 |
热力 | 万百万千焦 | 0 | 2161.87 | 5587.87 | 0 |
电力 | 亿千瓦时 | 0 | 692.67 | 937.63 | 0 |
其他燃料 | 万吨标准煤 | 0.18 | 81.27 | 81.83 | 0.07 |
[来源:能源处]
[责编:钟军德]