单位:亿元,% |
指 标 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 利润总额 | 应交增值税 |
1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 |
总 计 | 526.49 | 6.3 | 383.72 | 7.1 | 4.13 | 1.8 | 48.50 | -6.1 | 12.21 | 8.0 |
铁路运输业 | 4.21 | 73.4 | 5.12 | 41.2 | 0.00 | —— | -2.76 | —— | 0.02 | -19.4 |
道路运输业 | 53.73 | 9.8 | 44.74 | 8.4 | 0.43 | -0.3 | 3.58 | 3917.6 | 1.09 | -14.3 |
水上运输业 | 2.16 | -53.7 | 1.79 | -65.8 | 0.02 | -33.1 | 0.14 | —— | 0.04 | 22.5 |
航空运输业 | 3.65 | 21.2 | 2.84 | 12.7 | 0.08 | 22.1 | 0.53 | 114.0 | 0.07 | 98.0 |
管道运输业 | 0.97 | 29.5 | 0.68 | 42.0 | 0.00 | —— | 0.09 | -3.5 | 0.03 | 38.6 |
多式联运和运输代理业 | 5.99 | 33.1 | 5.53 | 39.8 | 0.03 | -2.7 | 0.04 | -70.5 | 0.07 | 54.0 |
装卸搬运和仓储业 | 10.44 | -58.5 | 10.10 | -58.7 | 0.06 | 43.6 | 0.21 | -7.0 | 0.11 | 53.8 |
邮政业 | 21.19 | 14.5 | 14.94 | 19.2 | 0.05 | 34.9 | 3.51 | 2.1 | 0.14 | -31.2 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 91.97 | -1.4 | 60.77 | 14.5 | 0.14 | -45.9 | 7.77 | -63.5 | 2.58 | -24.0 |
互联网和相关服务 | 11.49 | 46.6 | 8.96 | 54.5 | 0.08 | 40.6 | -0.05 | —— | 0.18 | 35.0 |
软件和信息技术服务业 | 16.99 | 36.1 | 10.03 | 26.2 | 0.16 | 50.1 | 3.55 | 177.3 | 1.05 | 132.8 |
物业管理 | 11.15 | 16.4 | 8.41 | 19.2 | 0.16 | 8.0 | 0.34 | 213.1 | 0.39 | 20.7 |
房地产中介服务 | 0.99 | 4.3 | 0.67 | 13.9 | 0.02 | 128.4 | -0.11 | —— | 0.05 | 10.1 |
房地产租赁经营 | 1.48 | 16.5 | 0.81 | 7.3 | 0.11 | 9.6 | -0.19 | —— | 0.08 | 35.7 |
租赁业 | 1.66 | 10.2 | 1.20 | 22.3 | 0.03 | 26.3 | 0.18 | -31.4 | 0.04 | 33.2 |
商务服务业 | 72.08 | 20.7 | 56.91 | 18.6 | 0.83 | 34.5 | 3.46 | 134.3 | 1.52 | 20.6 |
研究和试验发展 | 3.52 | 2.9 | 3.24 | 10.9 | 0.05 | 46.3 | -0.82 | —— | 0.08 | 39.1 |
专业技术服务业 | 72.08 | 24.5 | 56.00 | 28.1 | 0.45 | 13.9 | 6.89 | 10.5 | 2.46 | 26.5 |
科技推广和应用服务业 | 14.29 | 12.5 | 10.86 | 11.2 | 0.16 | 2.9 | 1.81 | 22.6 | 0.07 | 3.0 |
水利管理业 | 0.13 | 43.6 | 0.08 | 35.6 | 0.00 | —— | -0.01 | —— | 0.00 | —— |
生态保护和环境治理业 | 1.82 | 19.8 | 1.33 | 25.3 | 0.03 | 27.8 | 0.05 | 125.3 | 0.05 | -51.2 |
公共设施管理业 | 8.30 | 6.3 | 6.21 | 6.2 | 0.14 | 2.7 | 0.34 | -34.9 | 0.28 | 42.1 |
土地管理业 | 26.27 | -28.4 | 17.93 | -33.6 | 0.25 | -56.9 | 5.16 | 3.6 | 0.04 | 4.8 |
居民服务业 | 4.67 | 20.8 | 2.96 | 13.2 | 0.08 | 52.3 | 0.21 | 133.5 | 0.13 | -1.7 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 1.68 | 16.3 | 1.23 | 16.3 | 0.03 | 4.1 | 0.17 | 39.8 | 0.04 | 1.3 |
其他服务业 | 1.67 | 10.7 | 1.21 | 9.6 | 0.02 | -3.8 | 0.13 | 1.0 | 0.08 | 37.4 |
教育 | 9.82 | 30.4 | 5.85 | 19.4 | 0.08 | 0.7 | 2.28 | 90.9 | 0.08 | -3.9 |
卫生 | 19.79 | 12.0 | 14.10 | 14.4 | 0.04 | -30.9 | 0.19 | -4.4 | 0.04 | 6.9 |
社会工作 | 0.42 | 33.7 | 0.30 | 23.3 | 0.01 | 83.7 | 0.08 | 513.1 | 0.01 | 3.1 |
新闻和出版业 | 4.18 | 15.5 | 3.06 | 14.6 | 0.03 | 19.8 | -0.42 | —— | 0.13 | -12.6 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 35.34 | 2.5 | 17.63 | -2.8 | 0.32 | -0.5 | 10.77 | -13.0 | 1.04 | 25.6 |
文化艺术业 | 3.75 | 23.4 | 2.41 | 28.2 | 0.07 | 62.4 | 0.18 | -14.9 | 0.05 | 8.6 |
体育 | 0.94 | 22.3 | 0.64 | 20.0 | 0.01 | 26.9 | 0.01 | —— | 0.02 | 12.2 |
娱乐业 | 7.67 | 19.0 | 5.18 | 24.0 | 0.15 | 19.2 | 1.20 | 552.0 | 0.16 | 47.2 |
[来源:服务业处]
[责编:钟军德]