单位:亿元,% |
指 标 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 利润总额 | 应交增值税 |
1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 |
总 计 | 526.49 | 6.3 | 383.72 | 7.1 | 4.13 | 1.8 | 48.50 | -6.1 | 12.21 | 8.0 |
长沙市 | 252.09 | 7.2 | 188.02 | 8.0 | 1.69 | -9.2 | 19.67 | -2.5 | 6.80 | 14.2 |
株洲市 | 29.11 | 1.0 | 19.97 | -2.9 | 0.40 | 4.9 | 3.51 | 33.4 | 0.94 | 18.2 |
湘潭市 | 18.43 | -2.3 | 14.71 | -0.8 | 0.14 | 1.0 | 0.54 | -58.2 | 0.42 | -7.6 |
衡阳市 | 34.31 | 12.0 | 23.27 | 15.0 | 0.31 | -9.4 | 4.18 | -5.4 | 0.46 | -8.3 |
邵阳市 | 18.51 | 11.1 | 13.03 | 20.8 | 0.10 | 0.4 | 1.51 | -38.7 | 0.27 | -36.0 |
岳阳市 | 32.36 | 5.2 | 22.59 | -1.8 | 0.44 | 46.1 | 3.66 | 21.5 | 0.81 | 10.4 |
常德市 | 36.68 | 15.1 | 27.67 | 18.0 | 0.20 | -6.0 | 4.14 | 6.0 | 0.59 | -0.2 |
张家界 | 7.02 | 4.6 | 4.83 | 17.7 | 0.05 | 46.1 | -0.03 | —— | 0.29 | 32.5 |
益阳市 | 13.71 | -22.2 | 8.95 | -26.8 | 0.06 | -11.4 | 2.29 | -15.8 | 0.28 | 6.8 |
郴州市 | 30.85 | 2.9 | 23.85 | 2.1 | 0.49 | 32.6 | 2.65 | 10.9 | 0.49 | -3.5 |
永州市 | 13.07 | 10.3 | 9.22 | 19.2 | 0.05 | -20.6 | 1.38 | -19.8 | 0.27 | -7.9 |
怀化市 | 11.74 | 8.4 | 7.71 | 16.1 | 0.06 | -6.6 | 1.03 | -49.0 | 0.18 | 33.5 |
娄底市 | 22.40 | 13.4 | 15.73 | 14.2 | 0.11 | 17.7 | 3.48 | 9.8 | 0.23 | -7.7 |
湘西州 | 6.21 | 5.1 | 4.16 | 16.4 | 0.01 | 22.2 | 0.51 | -54.7 | 0.18 | -8.4 |
[来源:服务业处]
[责编:钟军德]