2018年城镇非私营单位在岗职工年平均工资
单位:元 | |
行 业 | 2018年 |
总 计 | 73300 |
农、林、牧、渔业 | 44693 |
采矿业 | 54183 |
制造业 | 65655 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75921 |
建筑业 | 53886 |
批发和零售业 | 61035 |
交通运输、仓储和邮政业 | 81609 |
住宿和餐饮业 | 43412 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 98791 |
金融业 | 135951 |
房地产业 | 64609 |
租赁和商务服务业 | 54290 |
科学研究和技术服务业 | 87052 |
水利、环境和公共设施管理业 | 57263 |
居民服务、修理和其他服务业 | 61227 |
教育 | 81696 |
卫生和社会工作 | 97501 |
文化、体育和娱乐业 | 92959 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 74698 |
[责编:钟军德]
扫一扫
在手机打开当前页