规模工业增加值增长速度(1-2月)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-05-22
打印本页
|
字体大小:

分类 | 增长速度 |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) |
全省总计 | -- | 7.8 |
在总计中:国有企业 | -- | 10.7 |
集体企业 | -- | -27.5 |
股份合作企业 | -- | -42.3 |
股份制企业 | -- | 8.3 |
外商及港澳台商投资企业 | -- | 1.2 |
其他经济类型企业 | -- | 3.9 |
在总计中:国有控股企业 | -- | 5.5 |
在总计中:大中型工业企业 | -- | 5.0 |
其中:国有控股企业 | -- | 4.9 |
在总计中:非公有制企业 | -- | 9.3 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]